Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.
Obchodné meno alebo názov: | Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov |
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: | Čordákova 50, 04023 Košice |
Právna forma: | nezisková organizácia |
Identifikačné číslo (IČO/SID): | 35564580 |
Personálne zloženie členov
predseda | Ing. Mária Vattaiová |
ekonóm | Martina Miklušová |
zapisovateľ | Mgr. Mariana Beľanová |
delegovaní členovia rodičovskej rady
2019/2020 |
1.A Zuzana Rychnavská
1.B Janka Geciková 1.C Annamária Kočišová 2.A Lucia Šoltésová 2.B Norbert Šoltés 3.A Stanislava Celva Pillár 3.B Miriam Valková 4.A Elena Greššová 4.B Marta Woloszynová 5.A Martina Miklušová 5.B Jozef Chovanec 6.A Slávka Hnátová 7.A Gabriela Dimitrová 7.B Mariana Beľanová 8.A Mária Vattaiová 9.A Denisa Ňaršanská
|
Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.
Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.
Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: maria.vattaiova@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 25. Tešíme sa na prípadné stretnutie.
Výsledok hospodárenia RR pri ZŠ sv. Koš. muč., Čordákova 50, Košice za šk. rok 2018/2019:
Výsledok hospodárenia RR pri ZŠ sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice | ||||||||
v šk. roku 2018/2019 | ||||||||
Zostatok zo šk. roka 2017/2018 k 1.9.2018: | 5 958,11 € | |||||||
Príjmy v šk. roku 2018/2019: | 12 573,46 € | |||||||
Výdavky v šk. roku 2018/2019: | 8 359,06 € | |||||||
Zostatok v šk. roku 2018/2019 k 1.9.2019: | 10 172,51 € | |||||||
Rozpis príjmov v šk. roku 2018/2019 | ||||||||
1. Rodičovské príspevky: | 6 193,00 € | |||||||
2. Príjem z 2% dane: | 4 108,44 € | |||||||
3. Ostatné príjmy | 2 272,02 € | |||||||
(vrátené preplatky z akcií,vklad do pokl.,dar,vrátenie platby učebnice AJ) | ||||||||
Spolu príjmy: | 12 573,46 € | |||||||
Rozpis výdavkov v šk.roku 2018/2019 | ||||||||
1. Kultúrne akcie | 1 140,14 € | |||||||
(imatrikulácia,Mikuláš,Deň detí,karneval,div.predstavenie,zápis 1.ročník) | ||||||||
2. Doplnenie školského inventáru | 3 736,29 € | |||||||
(nákup učebníc, slovníkov, inventáru | ||||||||
do šk. jedálne a ŠKD) | ||||||||
3. Prezentácia školy | ||||||||
(DOD, časopis Jabĺčko, Čordáčik, Project | ||||||||
Educate Slovakia) | 639,20 € | |||||||
4. Vzdelávacie akcie + testovanie žiakov | 460,20 € | |||||||
5. Príspevky na Školu v prírode, LVK a šk. výlety | 509,18 € | |||||||
6. Ostatné výdavky | ||||||||
(poplatky za kolky, vedenie účtu v banke, kvety a | 1 874,05 € | |||||||
knihy na koniec šk. roka, prevody z účtu do pokladne, úhrada stravy bratia Jánovci) | ||||||||
Spolu výdavky v šk. rok 2018/2019 | 8.359,06 | |||||||
Vypracovala: Martina Miklušová, hospodárka RR |